Her bütçeye uygun yatırımlık tarlalar
Tayakadın 2435 181 115.000TL
Balaban 136/31 520 190.000TL
Karacaköy 735 330 65.000TL
Ormanlı 507 1717 190.000TL
Ormanlı 507 2290 250.000TL
Ferhatpaşa 243/86 679 170.000TL
Karacaköy 390 420 80.000TL
Malkara/Bağpınar 838 200 35adet 20.000TL
Malkara/kozyörük 2169 250 4adet 30.000TL
© 2020 Kent Havadis Gazetesi Tüm hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılması yasaktır